Description
Caractéristiques :
Température parfaitement uniforme
Verre chauffé pour éviter la condensation
Convient aux bacs Napoli (non fournis)
Éclairage intérieur LED avec interrupteur
Régulation numérique et affichage de la température
Compartiment de stockage facile d’accès
Rideau de nuit à l’arrière pour maintenir la température
Refroidissement ventilé
Dégivrage automatique
| Plage de température | -20 à -14 °C |
| Classe climatique | 7 |
| Poids brut / net | 220 / 200 kg |
| Volume brut / net | 395 / 325 l |
| Surface totale de présentation | 0.84 m² |
| Capacité de service | 13 bacs Napoli (5 L) |
| Capacité de stockage (en dessous) | 14 bacs Napoli (5 L) |
| Design et matériaux | |
|---|---|
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Gris |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Nombre et type de couvercles | |
| Nombre et type de paniers | |
| Écran anti-projection | Oui |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 195 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 22.8 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 8322 kWh/an |
| Puissance consommée | 1340 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1530 x 517 x 232 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1670 x 800 x 1343 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1740 x 860 x 1466 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 13 pces |




