Description
Vitrine réfrigérée 2 portes à portes cioulissantes
La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux.
Cela permet de gagner un peu de hauteur à l’intérieur pour un look plus épuré.
Il s’agit d’une excellente solution de vitrine réfrigérée à deux portes si un caisson lumineux de branding n’est pas nécessaire.
Grâce sa qualité de fabrication et à sa fiabilité, ce type d’armoire rencontre un grand succès dans les épiceries et les petits magasins.
Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs.
Il est fourni avec 10 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes.
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plate de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 189 / 174 kg |
| Volume brut / net | 895 / 660 l |
| Canettes 330 ml | 1152 pces |
| Canettes 500 ml | 816 pces |
| Bouteilles 330 ml | 560 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 560 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 10 clayettes blanches |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 120 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 6.8 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 2482 kWh/an |
| Puissance consommée | 850 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1090 x 573 x 1533 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 735 x 1990 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1250 x 800 x 2160 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 23 pces |




