Description
Arrière de bar
Classe énergétique UE A
Consommation d’énergie réduite d’env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
Compresseur à vitesse variable basse consommation
Double vitrage de sécurité
Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
Thermostat électronique facile d’accès
Tablettes ajustables derrière chaque porte
Éclairage intérieur LED
Verrou
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Volume brut / net | 196 / 188 l |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 168 pces |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Surface totale de présentation | 0.52 m² |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Dimensions des tablettes | 395×328 mm |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 1.08 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 394 kWh/an |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 734 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 520 x 900 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 970 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 96 pces |




