Description
| Largeur d’enfournement | Largeur couche | Baguettes 250g | Pains 400gr | Largeur armoires |
|---|---|---|---|---|
| 580 à 600 | 609 | 6 | 5 | 710 |
| 623 à 643 | 655 | 6 | 5 | 755 |
| 680 à 700 | 710 | 7 | 5 à 6 | 810 |
| 710 à 725 | 737 | 7 | 5 à 6 | 835 |
| 730 à 745 | 757 | 7 à 8 | 6 | 860 |
| 773 à 745 | 805 | 8 | 7 | 905 |
| 863 à 883 | 895 | 9 | 8 | 950 |
- Longeur des couches auto : 800mm
- Profondeur des armoires : 870 mm
- Hauteurs des armoires : 1870 mm
- Espaces entre les couches : 135 mm




