Description
Caractéristiques :
-
-
-
-
- Dessus vitré plat
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Rangement sous les paniers
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Refroidissement statique
- Régulation numérique et affichage de la température
- Entièrement automatique
- Couvercle arrière relevable (service à 2 possible)
- Roulettes
-
-
-
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | -20 à -5 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 157 / 136 kg |
| Volume brut / net | 439 / 306 l |
| Surface totale de présentation | 0.53 m² |
| Capacité de service | 9 bacs Napoli (5 L) |
| Capacité de stockage (en dessous) | 21 bacs Napoli (5 L) |
| Design et matériaux | |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Anthracite RAL 7016 |
| Finition intérieure | Gris / Inox |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de couvercles | |
| Nombre et type de paniers | |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 125 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 14.25 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 5201 kWh/an |
| Puissance consommée | 700 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | x x mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1652 x 677 x 1190 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1735 x 740 x 1290 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 20 pces |




