Description
- Porte vitrée incurvée réversible
-
Refroidissement par ventilateur
-
Éclairage intérieur LED
-
Porte vitrée à charnières
-
Tablettes ajustables
-
Pieds ajustables
-
Affichage digital de la température
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 38 / 33 kg |
| Volume brut / net | 92 / 85 l |
| Canettes 330 ml | 93 pces |
| Canettes 500 ml | 68 pces |
| Bouteilles 330 ml | 43 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 43 pces |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée incurvée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 410 x 353 mm |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 28 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 1.06 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 387 kWh/an |
| Puissance consommée | 165 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 410 x 415 x 630 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 503 x 567 x 775 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 570 x 610 x 810 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 228 pces |




