Description
Caractéristiques :
Matériel robuste pour usage intensif
Portes vitrées à fermeture automatique
Intérieur acier inoxydable à effet miroir
Tablettes en acier SS304 ajustables
Pieds ajustables
Refroidissement ventilé
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 143 / 138 kg |
| Volume brut / net | 460 / 442 l |
| Surface totale de présentation | 0.84 m² |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 8 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Miroir poli SS430 |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes inox 304 |
| Couleur de tablette | Inox 304 |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 95 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 3.8 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 1386 kWh/an |
| Puissance consommée | 250 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1622 x 415 x 760 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 2002 x 513 x 860 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2060 x 580 x 1050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 44 pces |




