Description
Arrière de bar
Classe énergétique UE A
Consommation d’énergie réduite d’env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
Compresseur à vitesse variable basse consommation
Double vitrage de sécurité
Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
Thermostat électronique facile d’accès
Tablettes ajustables derrière chaque porte
Éclairage intérieur LED
Verrou
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 99 / 92 kg |
| Volume brut / net | 311 / 288 l |
| Canettes 330 ml | 380 pces |
| Canettes 500 ml | 266 pces |
| Bouteilles 330 ml | 218 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 218 pces |
| Surface totale de présentation | 0.77 m² |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes chromées |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Dimensions des tablettes | 400×318 / 432×318 mm |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 90 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 1.8 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 657 kWh/an |
| Puissance consommée | 125 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1265 x 418 x 734 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1350 x 520 x 900 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1435 x 575 x 970 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 64 pces |




